Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ | ||
Telefon: 06-49/548-300 | ||
Fax: 06-49/340-871 | ||
Vezetők | ||
Kósa-Tóth Zoltán | ügyvezető | 49/548-300 |
Molnárné Tóth Anita | gazdasági igazgatóhelyettes | 49/548-303 |
Dombiné Erdélyi Judit | üzemeltetési igazgatóhelyettes | 49/548-304 |
Titkárság | ||
Dr. Balázs Emese | jogász | 49/548-310 |
Oroszné Grebely Zsuzsanna | adminisztrátor | 49/548-300 |
Papp-Nagy Andrea | adminisztrátor | 49/548-344 |
Horváth Eszter | adminisztrátor | 49/548-344 |
Vágó Lajosné | Mecénás Közalapítvány ügyintézője | 49/548-200 |
Bakos József | gépkocsivezető | |
Táncos Ferenc | gépkocsivezető | |
Közétkeztetés | ||
Szabó Anna | közétkeztetési csoportvezető | 49/548-326 |
Nácsa Anna | élelmezési ügyintéző | 49/548-328 |
Mannheim Renáta | élelmezési ügyintéző | 49/548-305 |
Szabóné Vass Szilvia | élelmezési ügyintéző | 49/548-305 |
Szép Józsefné | élelmezési ügyintéző | 49/548-328 |
Pénzügy-gazdálkodás | ||
Vámosi Erika | pénzügyi-számviteli csoportvezető | 49/548-319 |
Csorba-Kiss Szilvia | pénztáros | 49/548-313 |
Galovics Jánosné | pénzügyi előadó | 49/548-323 |
Czerva Zoltánné | pénzügyi előadó | 49/548-324 |
Bessenyei Éva | pénzügyi előadó | 49/548-312 |
Tóth Edit Ágnes | pénzügyi előadó | 49/548-316 |
Varga Dorottya | pénzügyi előadó | 49/548-317 |
Márton Tímea | pénzügyi előadó | 49/548-320 |
Szabóné Szöllősy Andrea | pénzügyi előadó | 49/548-322 |
Besenyeiné Fleischer Ildikó | pénzügyi előadó | 49/548-314 |
Virág Anita | pénzügyi előadó | 49/548-323 |
Kerekesné Téglás Katalin | pénzügyi előadó | 49/548-325 |
Suhajdáné Nyeste Szilvia | pénzügyi előadó | 49/548-321 |
Személy- és munkaügy | ||
Bánréviné Zán Tamara | személyzeti - és munkaügyi főelőadó | 49/548-383 |
Stefán Andrásné | személyzeti - és munkaügyi főelőadó | 49/548-308 |
Üzemeltetés | ||
Peremiczkyné Kiss Judit | üzemeltetési csoportvezető | 49/548-309 |
Gondnokság | ||
Szabó Alíz | gondnoksági csoportvezető | 49/548-327 |
Gurály Mónika | Ezüsthíd Gondozóház | 49/548-332 |
Zádeczkiné Víg Edit | Művelődési Ház, Tiszaszederkény | 49/548-343 |
Dezső Annamária | Derkovits Kulturális Központ | 49/548-340 |
Remné Siska Krisztina | Bölcsőde | 49/548-360 |
Borbély Mária | Polgármesteri Hivatal, Kazinczy Közösségi ház |
49/548-072 |
Bereczky Róbert | műszaki előkészítő | 49/548-335 |
Konyhavezetők | ||
Répási János | Széchenyi Iskola, Hunyadi Iskola | 49/548-342, 49/548-346 |
Rácz János | Eötvös Gimnázium, Tiszaszederkényi konyha | 49/548-334, 49/548-345 |
Váczi Györgyné | Központi Étterem | 49/548-341 |
Szabó Anna | Tündérkert Óvoda | 49/548-373 |
Szabó Mária | Bölcsőde, Bóbita Óvoda |
49/548-362 |