Elérhetőségek
Találatok: 39309
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ | ||
---|---|---|
Telefon: 06-49/548-300 | ||
Vezetők | ||
Molnárné Tóth Anita | igazgató | 49/548-300 |
Vámosi Erika | gazdasági igazgatóhelyettes | 49/548-319 |
Erdélyi Judit | üzemeltetési igazgatóhelyettes | 49/548-304 |
Titkárság | ||
Dr. Balázs Emese | jogász | 49/548-310 |
Papp-Nagy Andrea | adminisztrátor | 49/548-300 |
Horváth Eszter | adminisztrátor | 49/548-344 |
Molnár Enikő | Mecénás Közalapítvány ügyintézője, adminisztrátor | 49/548-200 |
Bakos József | gépkocsivezető | |
Táncos Ferenc | gépkocsivezető | |
Közétkeztetés | ||
Ferencz-Molnár Judit | közétkeztetési csoportvezető | 49/548-326 |
Kerekes-Majorszki Ivett | élelmezési ügyintéző, térítési díj iskolák | 49/548-328 |
Táncos Fanni | élelmezési ügyintéző, térítési díj Ezüsthíd Gondozóház | 49/548-305 |
Szabóné Vass Szilvia | élelmezési ügyintéző, térítési díj Óvodák | 49/548-382 |
Venczel Lászlóné | élelmezési ügyintéző, térítési díj Szociális étkezők, Bölcsőde | 49/548-306 |
Pénzügy-gazdálkodás | ||
Varga Dorottya | pénzügyi-számviteli csoportvezető | 49/548-317 |
Csorba-Kiss Szilvia | pénztáros | 49/548-313 |
Suhajdáné Nyeste Szilvia | pénzügyi előadó | 49/548-323 |
Tóth Edit Ágnes | pénzügyi előadó | 49/548-316 |
Márton Tímea | pénzügyi előadó | 49/548-320 |
Szabóné Szöllősy Andrea | pénzügyi előadó | 49/548-322 |
Besenyeiné Fleischer Ildikó | pénzügyi előadó | 49/548-314 |
Molnárné Virág Edina | pénzügyi előadó | 49/548-325 |
Virág Anita | pénzügyi előadó | 49/548-321 |
Személy- és munkaügy | ||
Bánréviné Zán Tamara | személyzeti - és munkaügyi főelőadó | 49/548-383 |
Stefán Andrásné | személyzeti - és munkaügyi főelőadó | 49/548-308 |
Üzemeltetés | ||
Peremiczkyné Kiss Judit | üzemeltetési csoportvezető | 49/548-309 |
Gondnokság | ||
Kiss Sándorné | gondnoksági csoportvezető | 49/548-327 |
Víg Edit | Tisza-parti Szabadidő Ház, Tiszaszederkényi Idősek Klubja, Szolgáltató Ház, Szederinda Óvoda, "Esély" Napközi Otthon, Ezüsthíd Gondozóház, Raktár |
49/548-332 |
Dezső Annamária | Tiszaszederkényi Művelődési Ház, Derkovits Művelődési Központ, Hamvas Béla Városi Könyvtár, Városi Kiállítóterem, Próbaterem, Tündérkert Óvoda, Villa Scederkyn Tájház |
49/548-340 |
Remné Siska Krisztina | Napsugár Bölcsőde, Szivárvány Óvoda, Kazinczy Közösségi Ház, Tiszavirág Idősek Klubja, Hunyadi Iskola konyha, Széchenyi Iskola konyha |
49/548-360 |
Gurály Mónika |
Polgármesteri Hivatal, |
49/548-072 |
Hadobás László | műszaki előkészítő | 49/548-335 |
Konyhavezetők | ||
Répási János | Széchenyi Iskola, Hunyadi Iskola | 49/548-342, 49/548-346 |
Vitányi Lászlóné | Eötvös Gimnázium, Tiszaszederkényi konyha | 49/548-334, 49/548-345 |
Váczi Györgyné | Központi Étterem | 49/548-341 |
Veres Éva Skarufáné Sotkó Enikő helyettesítő |
Tündérkert Óvoda | 49/548-373 |
Szabó Mária | Bölcsőde, Bóbita Óvoda |
49/548-362 |
Szederkény Gondnok | 49/548-343 |